지점별 보증 청구 현황
TC 미실시율
목표 35%TOP 10 결함코드 전체 기간
타입별 청구 현황 전체 기간
공지사항
총 4건
중요
[중요] 2026년 1분기 보증 정책 변경 안내
2026-03-05
경영지원팀
신규 딜러 온보딩 교육 일정
2026-03-03
인사팀
시스템 정기 점검 안내 (3/15)
2026-03-04
IT팀
클레임 처리 프로세스 개정 안내
2026-03-01
서비스팀
문의하기
| No | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 등록일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증문의 | 엔진/변속기 | 시동 불량 | 2026-03-09 | 대기중 |
| 2 | 정비문의 | 정기점검 | 엔진오일 교환 | 2026-03-05 | 완료 |
| 3 | 보증문의 | 전기/전자 | 블랙박스 오작동 | 2026-03-01 | 처리중 |
문의 관리
총 7건| No | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 작성자 | 등록일 | 상태 | 답변일 | 답변자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보증문의 | 엔진/변속기 | 시동 불량 | 김철수 | 2026-03-09 | 대기중 | - | - |
| 2 | 정비문의 | 정기점검 | 엔진오일 교환 | 이영희 | 2026-03-09 | 처리중 | - | 관리자 |
| 3 | 보증문의 | 전기/전자 | 블랙박스 오작동 | 박민준 | 2026-03-08 | 완료 | 2026-03-09 | 관리자 |
| 4 | 부품문의 | 순정부품 | 브레이크 패드 | 최수진 | 2026-03-08 | 대기중 | - | - |
| 5 | 보증문의 | 제동/조향 | 핸들 쏠림 | 정대호 | 2026-03-07 | 처리중 | - | 관리자 |
| 6 | 정비문의 | 사고수리 | 앞범퍼 교체 | 윤미래 | 2026-03-07 | 완료 | 2026-03-08 | 관리자 |
| 7 | 부품문의 | 외장부품 | 사이드미러 | 강지원 | 2026-03-06 | 대기중 | - | - |
공지 관리
| No | 제목 | 핀 | 등록일 | 작성자 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [중요] 2026년 1분기 보증 정책 변경 안내 | 2026-03-05 | 경영지원팀 |
|
|
| 2 | 시스템 정기 점검 안내 (3/15) | - | 2026-03-04 | IT팀 |
|
| 3 | 신규 딜러 온보딩 교육 일정 | 2026-03-03 | 인사팀 |
|
|
| 4 | 클레임 처리 프로세스 개정 안내 | - | 2026-03-01 | 서비스팀 |
|
구성원 관리
새 구성원 추가
이메일을 등록하면 해당 계정으로 로그인 시 접근이 허용됩니다. 구성원은 별도로 회원가입 후 로그인해야 합니다.
| 이메일 | 이름 | 역할 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | ||||
메뉴 관리
권한을 전체로 변경하면 게스트 사용자도 해당 메뉴를 볼 수 있습니다. 변경 후 반드시 저장하세요.
| 메뉴명 | 권한 | 표시 |
|---|
서버 URL
서버 상태
⚫
PC 서버 연결
⚫
Chrome (9222)
⚫
DMS 로그인
🔐 DMS 로그인
Chrome에 저장된 ID/PW로 자동 입력 → SMS OTP 발송
📱 SMS 인증번호가 발송되었습니다
실행 옵션
실행 로그
보증번역기 Warranty Translator
한국어 입력
0 · Warranty Type
STAGE2
%
%
Prev F/date (이전 수리일)
Part wty (보증 시작일)
Warranty Claim Report
번역하기 버튼을 클릭하면
여기에 영문 출력물이 표시됩니다.
Customer Complaint
Inspection Result
Service Solution
Fault Memory
Test Plan
Action Taken
보증기간 조회 Warranty Period Lookup
숫자 입력 시 자동 조회
매칭 코드
보증기간
주행거리
매칭되는 코드 없음
보증 기준
동력 계통 — 3년 / 60,000km
배기가스 계통 — 5년 / 80,000km
배기가스 계통 — 7년 / 120,000km
고전압 배터리 — 8년
| Defect Code | Description | 보증기간 |
|---|---|---|
| 11* | ENGINE | 3년 / 60,000km |
| 23* | MANUAL TRANSMISSION | 3년 / 60,000km |
| 24* | AUTOMATIC TRANSMISSION | 3년 / 60,000km |
| 27* | Transfer Case | 3년 / 60,000km |
| 28* | DOUBLE CLUTCH GEARBOX (DKG) | 3년 / 60,000km |
| 2611* | PROPELLER SHAFT, SINGLE OR MULTIPLE-SECTION | 3년 / 60,000km |
| 2620* | PROPELLER SHAFT, FRONT | 3년 / 60,000km |
| 3310* | REAR FINAL DRIVE, COMPLETE | 3년 / 60,000km |
| 3314* | LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL WITH BEARINGS | 3년 / 60,000km |
| 315000* | Front final drive (Added upon request from 2012-09) | 3년 / 60,000km |
| 331005* | Servomotor of rear axle differential HAG (QMVH) | 3년 / 60,000km |
| 331006* | Oil temperature sensor of rear axle differential HAG (QMVH) | 3년 / 60,000km |
| 331008* | Temperature sensor, rear axle differential | 3년 / 60,000km |
| 331202* | INPUT FLANGE (INCL. ROTARY SHAFT SEAL) | 3년 / 60,000km |
| 123300* | Electric drive unit — PHEV, BEV | 3년 / 60,000km |
| 123500* | Electrical Machine (E-Machine Hybrid / E-vehicle) | 3년 / 60,000km |
| 123600* | EME electrical machine electronics / power electronic box (hybrid / e-vehicle) | 3년 / 60,000km |
| 123701* | Brush module, electric drive unit (incl. lid) — PHEV, BEV | 3년 / 60,000km |
| 21210339* | DUAL MASS FLYWHEEL (ZMS) UNPLEASANT NOISES | 3년 / 60,000km |
| 614402* | CCU Combined Charging Unit control unit (Hybrid/E-vehicle) — PHEV, BEV | 3년 / 60,000km |
| 645200* | A/C compressor (mechanical/electrical) — PHEV, BEV | 3년 / 60,000km |
| Defect Code | Description | 보증기간 |
|---|---|---|
| 111226* | Crankcase ventilation system (oil separator) | 5년 / 80,000km |
| 116112* | Intake manifold | 5년 / 80,000km |
| 116505* | Exhaust turbocharger (ATL) | 5년 / 80,000km |
| 116509* | Circulating air valve (incl. connection/lines), exhaust turbocharger | 5년 / 80,000km |
| 1171* | Exhaust gas recirculation | 5년 / 80,000km |
| 1172* | Secondary air system | 5년 / 80,000km |
| 1178* | Exhaust control units | 5년 / 80,000km |
| 1213* | Ignition coil | 5년 / 80,000km |
| 1351* | Injection pump, regulator section, mixture regulator | 5년 / 80,000km |
| 1353* | Injectors and lines | 5년 / 80,000km |
| 1354* | Throttle valve and controls | 5년 / 80,000km |
| 1362* | Sensor for control unit | 5년 / 80,000km |
| 1364* | Injector valves, start valves | 5년 / 80,000km |
| 139001* | Fuel tank vent valve | 5년 / 80,000km |
| 1612* | Fuel lines | 5년 / 80,000km |
| 1613* | Ventilation, emission monitoring | 5년 / 80,000km |
| 161404* | Electric fuel pump in fuel tank (in-tank electric fuel pump) | 5년 / 80,000km |
| 161407* | Fuel pressure regulator | 5년 / 80,000km |
| 175101* | Charge air intercooler | 5년 / 80,000km |
| 175102* | Charge air pipes/hoses | 5년 / 80,000km |
| Defect Code | Description | 보증기간 |
|---|---|---|
| 1214* | Electronic shift or control units | 7년 / 120,000km |
| 1361* | Electronic shift or control units | 7년 / 120,000km |
| 1619* | SCR Technology | 7년 / 120,000km |
| 1832* | Catalytic converter with mount | 7년 / 120,000km |
| 183000* | Diesel particulate filter (incl. nitrogen oxide storage catalytic converter) | 7년 / 120,000km |
| 183001* | Intake Pipe (upstream of particulate filter) | 7년 / 120,000km |
| 183003* | SCR catalytic converter | 7년 / 120,000km |
| 183004* | Trap catalytic converter | 7년 / 120,000km |
| Brand | Generation | Model | Type | 배터리 보증기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6127* High-voltage battery system — 8년 / 모델별 기간확인 (하단 참조) | |||||
| BMW | Gen 3, 4 | 3 Series | PHEV | 6년/10만km8년 / 200,000km | 21MY~ 8년/20만km |
| 5 Series | PHEV | 6년/10만km8년 / 200,000km | 21MY~ 8년/20만km | ||
| 7 Series | PHEV | 6년/10만km8년 / 200,000km | 21MY~ 8년/20만km | ||
| X3 | PHEV | 6년/10만km8년 / 200,000km | 21MY~ 8년/20만km | ||
| X5 | PHEV | 6년/10만km8년 / 200,000km | 21MY~ 8년/20만km | ||
| i8 | PHEV | 8년 / 100,000km | |||
| Gen 3, 4 | i3 | BEV | 8년 / 100,000km | ||
| BMW | Gen 5 | i4 | BEV | 8년 / 160,000km | |
| i7 | BEV | 8년 / 160,000km | |||
| iX | BEV | 8년 / 160,000km | |||
| iX3 | BEV | 8년 / 160,000km | |||
| MINI | — | Cooper SE | BEV | 8년 / 160,000km | |
QR 스캔
미연동
카메라 시작 버튼을 눌러주세요
스캔 결과
지점
클레임번호
부품번호
부품명
차대번호
수리일
디펙트 코드
주행거리
전수조사 스캔 결과
지점
클레임번호
차대번호
디펙트코드
부품번호
부품명
스캔 목록 (0건)
QR을 스캔하면 여기에 쌓입니다
📍 위치 입력 (위치 QR 스캔 시 자동 채워짐)
오늘 스캔 목록 (0건)
스캔된 고품이 없습니다
전수조사 목록 (0건)
스캔된 항목이 없습니다
지정 완료
등록된 로케이션이 없습니다
📍 —
⚙️ Google Sheets 연동 설정
Apps Script 웹훅 URL을 입력하면 스캔 데이터가 Google Sheets에 자동 저장됩니다.
🔍 고품 반납 현황
전주 2026-03-24
청구이력
35
스캔완료
-
미수거
-
불일치
-
위 버튼을 눌러 비교를 실행하세요
고품 반납 현황
청구 클레임
-
수거 완료
-
미수거
-
미대상
-
스캔 총계
-
| 클레임번호 | 디펙트 코드 | 차대번호(뒤7) | 지점 | 클레임생성일 | 수거 | 수거일자 | 비고 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 버튼을 눌러 비교를 실행하세요 | ||||||||
고품 로케이션 조회
조회 결과
| 📍 위치 | 지점 | 클레임번호 | 차대번호 | 디펙트코드 | 스캔시각 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 버튼을 눌러 데이터를 불러오세요 | ||||||
미대상 처리
지점
타입
년도
월별
매출 기준 TOP 20
단위: 백만원건수 기준 TOP 20
단위: 건| 순위 | 결함코드 | 결함설명 | 건수 |
|---|
| 코드 | 설명 | 코드 수 | 클레임 |
|---|
데이터 없음
| 코드 | 설명 | 코드 수 | 클레임 |
|---|
비교 지점
월별 상세
단위: 백만원
데이터 없음
디펙트 코드
| 코드 | 설명 | 코드 수 | 청구 건수 |
|---|
청구 통계
| 최고 | 평균 | 최저 | |
|---|---|---|---|
| 💰 총클레임액 | |||
| 🔧 부품 | |||
| 🔨 공임 | |||
| 🏭 외주 |
유형별 평균 청구액
비용 구성비
청구 범위 (최저 — 평균 — 최고)
타입
년도
월별
상태
지점
단위: 백만원
금액 기준 순위
단위: 백만원건수 기준 순위
단위: 건전체 청구
-
건
전체 취소
-
건
취소율
-
%
| 이름 | 청구 | 취소 | 취소율 |
|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||
일별 현황
| 이름 | 합계 | 추이 |
|---|
담당자
-
건수 기준 정렬| 순위 | 디펙트 코드 | 설명 | 건수 | 금액 | 비중 |
|---|
지점
기간 단위
월
분기
지점별 미실시율
━ 목표 35%지점별 상세
당월발행 TC 목록
캠페인 발행월 = 차량 입고월인 건 (미실시율 집계 제외 검토 대상)
| 지점 | 월 | 캠페인코드 | 캠페인명 | 전체 | 미실시 | 미실시율 |
|---|
지점
기간 단위
월
분기
미실시 캠페인 상위 20 (건수 기준)
지점
상태
클레임 목록
| 지점 | 클레임번호 | 상태 | 워런티 Stage | Claim Type | Defect Code | 차대번호 | 날짜 | 클레임금액 | Credit 수신일 | 담당확인자 |
|---|
지점
타입
년도
월별
이번달 총 매출
—
—
전월 대비
—
—
전년동월 대비
—
—
연간 누계
—
—
월별 보증매출
취소 제외 · Claim 상세_전체
비교 지점
(최대 3개)
타입
년도
월별
월별 매출 비교
타입별 매출 비교
마감 기준
구분
금액 기준
지점
2025 · Claim Type × 월별 매트릭스
2026 · Claim Type × 월별 매트릭스
마감 기준
지점
구분
잔여 현황
(부품금액 기준, 전체 월 누적)
| Claim Type | 청구 | 승인 | 승인대기 |
|---|
2025 · Claim Type × 월별
단위: 원
2026 · Claim Type × 월별
단위: 원